
GMF3015B 重切削用門型 CNC ガントリーマシニングセンター
目的:
この機械は、高剛性、対称構造、高い安定性などの伝統的なガントリー機械の継承された利点に基づいて、先進的な動的剛性構造の国際的な概念を導入し、可動部品の設計を最適化します。大きなトルクと優れた応答性を備え、自動車、金型、航空宇宙、軍事、機器などのさまざまな加工分野のニーズに適しています。
| パラメータ | 単位 | GMF2015B | GMF2515B | GMF3015B |
|---|---|---|---|---|
| デスク | ||||
| デスクサイズ(長さ×幅) | mm | 2200×1300 | 2700×1300 | 3200×1300 |
| テーブルの最大負荷 | kg | 6000 | 8000 | 8000 |
| Tスロットサイズ | mm | 7~22×175 | ||
| 3軸動作 | ||||
| ポータルの幅 | mm | 1550 | ||
| X/Y/Z軸移動量 | mm | 2000/1500/900 | 2500/1500/900 | 3000/1500/900 |
| 主軸先端からテーブル面までの距離 | mm | 150–1050 | ||
| 給餌システム | ||||
| CNCシステム | ファナック大井MF | ファナック大井MF | ファナック大井MF | |
| X/Y/Z軸の早送り | メートル/分 | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 |
| 最大切断速度 | メートル/分 | 7 | 7 | 7 |
| 自動工具交換システム | ||||
| 標準工具数 | 個 | BT50/24 | BT50/24 | BT50/24 |
| 最大カッター径/長さ | mm | Φ110/300 | Φ110/300 | Φ110/300 |
| 工具交換方法 | 空気圧 | 空気圧 | 空気圧 | |
| 最大工具重量 | kg | 18 | 18 | 18 |
| 精度 | ||||
| 位置決め精度 | mm | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| 繰り返し精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ガイドと仕様 | ||||
| X/Y/Z 軸に沿ったガイド | ソリッドガイド 2-45(X)、2-45(Y)、Z | ソリッドガイド 2-45(X)、2-45(Y)、Z | ソリッドガイド 2-45(X)、2-45(Y)、Z | |
| スピンドルシステム | ||||
| スピンドル仕様 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |
| ベルト駆動のスピンドル速度 | 回転数 | 6000 | 6000 | 6000 |
| スピンドルモーター出力 | kW | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
| 圧縮空気の要件 | ||||
| 空気圧 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| 空気消費量 | m3/分 | ≧0.5 | ≧0.5 | ≧0.5 |
| 機械の寸法と重量 | ||||
| 総重量(正味) | kg | 18000 | 20000 | 21000 |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | mm | 6110×3320×4480(最大ストローク) | 7150×3320×4536(最大ストローク) | 8150×3320×4536(最大ストローク) |
会社について
品質保証 / 世界的知名度 / 高い技術力
DRCマシナリーは、一貫して金属加工の分野に活動を続けてきた会社です。当社は高品質の中国製工作機械の設計、開発、生産、販売、アフターサービスを専門としています。生産と貿易を統合する道をたどり、私たちは時代の鼓動を感じ、常に革新し、世界中のお客様に一流の高品質の製品とサービスを提供します。
品質保証
長年にわたり、DRC 機械は製品ラインを継続的に拡大し、CE 規格に従って高度な CNC 機械のさまざまなモデルを厳密に生産してきました。製品範囲には、CNC 旋盤、CNC マシニング センター、CNC ガントリー マシニング センター、横型マシニング センター、5 軸マシニング センター、ターンミル複合機、立型旋盤、精密自動旋盤 (バーフィード)、チューブねじ切り旋盤、その他の特殊旋盤が含まれます。同社は ISO 9001 品質管理システムに従って認証されており、10 件以上の国内特許を取得しています。
世界的な認知度
DRC Machineryの製品は世界180以上の国と地域に輸出されています
2500以上と協力関係を確立しています
クライアント。 DRC Machineryはお客様に総合的なサービスを提供します。
サービスとユニバーサルソリューション。